45 Ciobănesc de Berna Berner Sennenhund
15 câini| Clasa | M | F |
|---|---|---|
| Pui de la 6 la 9 luni | 1 | – |
| Junior de la 9 la 18 luni | – | 1 |
| Intermediar de la 15 la 24 luni | 2 | 1 |
| Deschisă de la 15 luni | 1 | 3 |
| Campion de la 15 luni | 2 | 3 |
| Veterani peste 8 ani | – | 1 |
Înscrierile de până acum, pe țări, grupe, rase și clase de arbitrare. Alegeți expoziția, apoi puteți restrânge la o singură rasă.
Alegeți expoziția
Sâmbătă, 10 octombrie
| Țara | Câini | % |
|---|---|---|
| România | 19 | 90% |
| Ungaria | 2 | 10% |
Rasa aleasă nu are înscrieri la această expoziție.
| Clasa | M | F |
|---|---|---|
| Pui de la 6 la 9 luni | 1 | – |
| Junior de la 9 la 18 luni | – | 1 |
| Intermediar de la 15 la 24 luni | 2 | 1 |
| Deschisă de la 15 luni | 1 | 3 |
| Campion de la 15 luni | 2 | 3 |
| Veterani peste 8 ani | – | 1 |
| Clasa | M | F |
|---|---|---|
| Deschisă de la 15 luni | – | 1 |
| Clasa | M | F |
|---|---|---|
| Deschisă de la 15 luni | 1 | 1 |
| Clasa | M | F |
|---|---|---|
| Junior de la 9 la 18 luni | – | 1 |
| Deschisă de la 15 luni | 1 | 1 |


