45 Berni pásztorkutya Berner Sennenhund
15 kutya| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 2 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | 3 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 2 | 3 |
| Veterán 8 év felett | – | 1 |
Az eddigi nevezések országonként, csoportonként, fajtánként és bírálati osztályonként. Válasszon kiállítást, majd szűkíthet egyetlen fajtára.
Válasszon kiállítást
október 10., szombat
| Ország | Kutyák | % |
|---|---|---|
| Románia | 19 | 90% |
| Magyarország | 2 | 10% |
A választott fajtának nincs nevezése ezen a kiállításon.
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Kölyök 6-9 hónap között | 1 | – |
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Növendék 15-24 hónap között | 2 | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | 3 |
| Gyöztes 15 hónaptól | 2 | 3 |
| Veterán 8 év felett | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Nyílt 15 hónaptól | – | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | 1 |
| Osztály | K | S |
|---|---|---|
| Junior 9-18 hónap között | – | 1 |
| Nyílt 15 hónaptól | 1 | 1 |


